Прайс-лист: Санаторий Эльбрус, Железноводск
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: +7 (967) 555-86-35.
2 категория 2-местный 1-комнатный 2 категория корп.1 (2К2м1к1)
2 категория 2-местный 1-комнатный 2 категория корп.1 (2К2м1к1) · 2 места + 1 доп. · 22 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 11 января | 4 200за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 11 января | 4 700за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 11 января | 5 200за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 11 января | 5 550за человека в сутки |
1 категория 1 кат корп.2
1 категория 2-местный 1 кат 1-комн корп.2 (1К2м1к2) · 2 места + 1 доп. · 22 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 18 ноября | 5 150за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 18 ноября | 5 650за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 18 ноября | 6 150за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 18 ноября | 6 500за человека в сутки |
1 категория корп.1
1 категория 2-местный 1-комнатный 1 категории корп.1 · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 18 ноября | 5 150за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 18 ноября | 5 650за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 18 ноября | 6 150за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 18 ноября | 6 500за человека в сутки |
2 категория 1-местный 2 категории 1-комнатный корп.1 (2К1м1к1)
2 категория 1-местный 2 категории 1-комнатный корп.1 (2К1м1к1) · 1 место + 1 доп. · 22 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 11 января | 5 700за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 11 января | 6 200за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 11 января | 6 700за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 11 января | 7 100за человека в сутки |
1 категория в корпусе 1
1 категория 2-местный 2-комнатный 1 категории в корпусе 1 (1к2м2к1) · 2 места + 2 доп. · 32 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 18 ноября | 5 750за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 18 ноября | 6 250за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 18 ноября | 6 750за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 18 ноября | 7 100за человека в сутки |
1 категория в корпусе 2
1 категория 2-местный 2-комнатный 1 категории в корпусе 2 (1к2м2к2) · 2 места + 2 доп. · 34 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 18 ноября | 5 750за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 18 ноября | 6 250за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 18 ноября | 6 750за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 18 ноября | 7 100за человека в сутки |
Студия корпус № 1
Студия - 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 (С2м1к1) · 2 места + 2 доп. · 36 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 18 ноября | 5 900за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 18 ноября | 6 400за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 18 ноября | 6 900за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 18 ноября | 7 250за человека в сутки |
1 категория корп.2
1 категория 1-местный 1 категории 1-комнатный корп.2 (1К1м1к2) · 1 место + 1 доп. · 22 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 18 ноября | 6 600за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 18 ноября | 7 100за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 18 ноября | 7 600за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 18 ноября | 8 050за человека в сутки |
1 категория местный 1 категории корпус № 1
1 категория -местный 1-комнатный 1 категории корпус № 1 (1К1м1к1) · 1 место + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 18 ноября | 6 600за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 18 ноября | 7 100за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 18 ноября | 7 600за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 18 ноября | 8 050за человека в сутки |
Джуниор сюит корп 2
Джуниор сюит 2-местный 2 комнатный корп 2 (ДС2м2к2) · 2 места + 2 доп. · 44 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 11 января | 7 150за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 11 января | 7 650за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 11 января | 8 150за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 11 января | 8 550за человека в сутки |
Джуниор сюит корп 1
Джуниор сюит 1-местный 2 комнатный корп 1 (ДС1м2к1) · 1 место + 2 доп. · 36 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 11 января | 7 900за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 11 января | 8 400за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 11 января | 8 900за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 11 января | 9 350за человека в сутки |
Люкс корп. 2
Люкс 2-местный 2-комн корп. 2 (Л2м2к2) · 2 места + 2 доп. · 44 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Релакс от 3 ночей | 11 января | 8 000за человека в сутки |
| Природная от 7 ночей | 11 января | 8 500за человека в сутки |
| Общетерапевтическая с лечением от 10 ночей | 11 января | 9 000за человека в сутки |
| Тонус от 12 ночей | 11 января | 9 450за человека в сутки |